TREKKING KNOW-HOW BUILT ON EXPERIENCE. Vertraue auf unsere Erfahrung. Am Fahrrad die Seele baumeln lassen und die Natur genieĂen. FĂŒr diesen Idealzustand fehlt dir nur mehr das passende KTM Trekking-Bike. Die jahrzehntelange Tradition der KTM-TrekkingrĂ€der spiegelt sich in unseren LIFE-Modellen wider. Unsere Trekking-Onroad Klassiker blicken dabei auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurĂŒck. Rahmen auf dem neuesten Stand der Technik und ein hochwertiges Gesamtpaket mit StĂ€nder, Schutzblechen und robustem GebĂ€cktrĂ€ger machen diese RĂ€der bereit fĂŒr jegliche Aufgaben. FĂŒr reichlich Komfort sorgen Federgabel und die ergonomisch geformten Griffe. Diese leichten RĂ€der besitzen ein konisches Steuerrohr zu Erhöhung der Lenkkopfsteifigkeit. Viel SpaĂ auf deiner nĂ€chsten Reise.
Spezifikation
RAHMEN | 28" Alloy 6061 ONROAD BELT TB / T-9790 |
---|---|
GABEL | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC |
SCHALTHEBEL | Shimano Alfine 11 display |
KURBEL | Gates Carbon Drive S150 46T |
HINTERES KETTENBLATT | Gates Carbon Drive CT1122XSE 22T |
KETTE | Gates drive-belt 118T CDN |
BREMSE | Shimano Deore T6000 / M6000 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano DH-S501 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 double butted INOX, black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano SG-S700 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 double butted INOX, black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 RT |
HINTERREIFEN | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard 40-622 RT |
HANDGRIFF | KTM Comp Ergo Multi |
LENKER | KTM Line rizer15 640mm |
---|---|
LENKERVORBAU | KTM Line 17° |
GABELLAGERUNG | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Essenza Moderate |
SATTELSTĂTZE | KTM Line Tour 27.2 |
PEDALE | KTM Comp Onroad SB |
GEPĂCKTRĂGER | Racktime LIGHT KTM (snapit 2.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
HINTERES LICHT | AXA Juno Steady |
SCHUTZBLECH | SKS PET A 46 R 28", black matt |
FAHRRADSTĂNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 15,4 kg |
HĂCHSTZULĂSSIGES GESAMTGEWICHT | 134 kg |
Geometrie
GröĂe | 51 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 510 |
OberrohrlÀnge | 588 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 71,0° |
SteuerrohrlÀnge | 137 |
KettenstrebenlÀnge | 452 |
---|---|
Radstand | 1084 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 814 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
GröĂe | 56 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 560 |
OberrohrlÀnge | 600 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 71,0° |
SteuerrohrlÀnge | 155 |
KettenstrebenlÀnge | 452 |
---|---|
Radstand | 1096 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 846 |
Tretlagerabsenkung | 55 |
GröĂe | 60 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 600 |
OberrohrlÀnge | 616 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 71,0° |
SteuerrohrlÀnge | 174 |
KettenstrebenlÀnge | 452 |
---|---|
Radstand | 1113 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 874 |
Tretlagerabsenkung | 55 |