Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
---|---|
GABEL | Suntour CXT30 coil 27.5" HLO 80mm |
SCHALTWERK | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
UMWERFER | Shimano Altus M2020 |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus M2010-2 display |
KURBEL | Shimano Altus MT101 40-30-22T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG200-9 / 11-36 |
KETTE | KMC Z9 |
BREMSE | Tektro HD-T275 2-piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
HANDGRIFF | KTM Line MTB |
LENKER | KTM Line rizer12 |
LENKERVORBAU | KTM Line 7° |
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM Line 27.2 |
PEDAL | KTM Line MTB BF |
GEWICHT | 14,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 134 kg |
Geometrie
Geometrie
Größe | 32 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 320 |
Oberrohrlänge | 560 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 100 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1081 |
Stack | 545 |
Reach | 404 |
Überstandshöhe | 710 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 38 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 380 |
Oberrohrlänge | 575 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 110 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1097 |
Stack | 555 |
Reach | 416 |
Überstandshöhe | 717 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 43 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 430 |
Oberrohrlänge | 595 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 125 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1118 |
Stack | 569 |
Reach | 432 |
Überstandshöhe | 747 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 48 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 480 |
Oberrohrlänge | 615 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 140 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1140 |
Stack | 582 |
Reach | 448 |
Überstandshöhe | 777 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 53 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 530 |
Oberrohrlänge | 635 |
Sitzwinkel | 74,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 160 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1162 |
Stack | 601 |
Reach | 463 |
Überstandshöhe | 811 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Application Area
Enduro
All Mountain
Marathon
XC-Race
Casual
Commute
Chicago
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24