MORE RIDING PLEASURE Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Beide Modellreihen sind nicht mehr aus dem KTM-Produktsortiment wegzudenken. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen sowie Ausstattungsvarianten.
Spezifikation
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
---|---|
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
---|---|
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSTREBE | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 26,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 kg |
Geometrie
Geometrie
Größe | 46 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 460 |
Oberrohrlänge | 580 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 69,5° |
Steuerrohrlänge | 120 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1112 |
Stack | 591 |
Reach | 399 |
Überstandshöhe | 782 |
Tretlagerabsenkung | 62 |
Größe | 51 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 510 |
Oberrohrlänge | 590 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 137 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1112 |
Stack | 611 |
Reach | 403 |
Überstandshöhe | 816 |
Tretlagerabsenkung | 62 |
Größe | 56 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 560 |
Oberrohrlänge | 600 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 155 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1123 |
Stack | 628 |
Reach | 408 |
Überstandshöhe | 848 |
Tretlagerabsenkung | 62 |
Größe | 60 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 600 |
Oberrohrlänge | 615 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 70,5° |
Steuerrohrlänge | 174 |
Kettenstrebenlänge | 474 |
---|---|
Radstand | 1138 |
Stack | 646 |
Reach | 418 |
Überstandshöhe | 875 |
Tretlagerabsenkung | 62 |
Application Area
Travel
Commute
Macina Tour
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24