„LITTLE BOOST, BIG ADVENTURE“ Bereits 2015 hatte KTM mit dem MINI ME das erste Kinder E-Bike im Programm. Ein polarisierendes Produkt wurde in Pionierarbeit über die Jahre salonfähig gemacht und laufend weiterentwickelt. Die BOSCH SX Drive Unit bringt die nächste Ausbaustufe der MINI ME 24 und 26 Zoll Bikes mit sich. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des neuen Rahmenkonzepts lag auf dem Fahrradgewicht sowie dem Handling. Durch die fix verbaute CompactTube 400WH Batterie konnte das Rahmengewicht drastisch verringert werden. Ein geschlossenes, konifiziertes und hydrogeformtes Unterrohr, welches auch die Motoraufnahmen beinhaltet, ermöglicht einen sehr leichten Rahmen und eine kinderfreundliche Geometrie.
Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | Macina MTB 24" Alloy 6061 CPT 400Wh Bosch BDU31 / M-4040 |
---|---|
GABEL | Suntour XCR 34 Air 24" LOR 80mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 20km/h / 55Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
AKKU | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact |
LADEGERäT | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Acera M3020-8 SGS |
SCHALTHEBEL | Shimano M315-8 display |
KURBEL | KTM E-TEAM2 ISIS 135mm Q0 |
ZAHNKRANZ | Shimano HG400-8 / 11-40T |
KETTE | Shimano HG40-8 |
BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
---|---|
LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano TC500B CL 28H 110-15TA, Ryde Rival21 28H 21x507TC, DT Champion 2.0 black//KTM Line - Shimano CUES TC500 CL 28H 142-12TA, Ryde Rival21 28H 21x507TC, DT Alpine II 2.34 black |
REIFEN VORNE | Maxxis Rekon fold 56-507 |
REIFEN HINTEN | Maxxis Rekon fold 56-507 |
GRIFFE | KTM Comp Lock |
LENKER | KTM Comp II low rizer 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Team II 0° ICR |
STEUERSATZ | Acros ICR 1.5" angle limit |
SATTEL | KTM Line Kid |
SATTELSTüTZE | KTM Comp II 27.2/300 |
PEDALE | Pedal VP-225 Kids |
GEWICHT | 16.8 |
HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 68 |
Geometrie
Geometrie
![]() |
33cm |
---|---|
![]() |
330 |
![]() |
520 |
![]() |
73,0¡ |
![]() |
68,0¡ |
![]() |
100 |
![]() |
410 |
---|---|
![]() |
1005,6 |
![]() |
515 |
![]() |
363 |
![]() |
666 |
![]() |
40 |
Application Area
Macina Mini Me SX