A RELATIONSHIP YOU CAN TRUST. CHICAGO und PENNY LANE. Diese zwei legendären Namen in unserem Sortiment, stehen für zuverlässige Allt agsmountainbikes zum Einstiegspreis. Bei den höherpreisigen Rädern dieser Serie kommt derselbe Rahmen wie beim ULTRA SPORT zum Einsatz. Erneut kommen die Räder auch direkt in STREET Version, voll ausgestattet mit Licht, Schutzblechen, Gepäcksträger sowie Seitenständer „Out of the Box“. Beliebt, preiswert, langlebig - Dauergaranten für die KTM-Erfolgsgeschichte.
Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
---|---|
GABEL | Suntour CXT30 coil 27.5" HLO 80mm |
SCHALTWERK | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
UMWERFER | Shimano Altus M2020 |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus M2010-2 display |
KURBEL | Shimano Altus MT101 40-30-22T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG200-9 / 11-36 |
KETTE | KMC Z9 |
BREMSE | Tektro HD-T275 2-piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 / Pillar 2.0 INOX, silver |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
HANDGRIFF | KTM Line MTB |
LENKER | KTM Line rizer12 |
LENKERVORBAU | KTM Line 15° |
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM Line 27.2 |
PEDAL | KTM Line MTB BF |
GEWICHT | 14,50 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 134 kg |
Geometrie
Geometrie
Größe | 32 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 320 |
Oberrohrlänge | 560 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 110 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1071 |
Stack | 555 |
Reach | 390 |
Überstandshöhe | 714 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 37 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 370 |
Oberrohrlänge | 565 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 125 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1077 |
Stack | 569 |
Reach | 391 |
Überstandshöhe | 724 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 42 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 420 |
Oberrohrlänge | 585 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 140 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1099 |
Stack | 582 |
Reach | 407 |
Überstandshöhe | 751 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 47 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 470 |
Oberrohrlänge | 605 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 160 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1120 |
Stack | 601 |
Reach | 421 |
Überstandshöhe | 783 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Größe | 52 |
---|---|
Sitzrohrlänge | 520 |
Oberrohrlänge | 625 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 68,5° |
Steuerrohrlänge | 180 |
Kettenstrebenlänge | 435 |
---|---|
Radstand | 1142 |
Stack | 620 |
Reach | 436 |
Überstandshöhe | 814 |
Tretlagerabsenkung | 45 |
Application Area
Enduro
All Mountain
Marathon
XC-Race
Casual
Commute
Penny Lane
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24