Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | 24" Alloy 6061 KID WILD ONE / K-7430 |
---|---|
GABEL | Suntour SF15 M3010 P 24" 50mm |
SCHALTWERK | Shimano Tourney TY200-6/7 |
UMWERFER | Shimano Tourney TY500 |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-RV200-6R w/ OGD |
KURBEL | Lasco 3CF5843SP 42-32-22T |
ZAHNKRANZ | Shimano TZ500-6 / 14-28 |
KETTE | KMC Z7 |
BREMSE | Tektro TS325A / 855AL V-Brake |
LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano DH-C3000-3 28H NT, KTM 24" Youth 28H; 507x19, Richman 2.0 INOX, silver//KTM Line - QUANDO KT-A11R 28H NT, KTM 24" Youth 28H; 507x19, Richman 2.0 INOX, silver |
REIFEN VORNE | Rubena V41 WALRUS 47-507 |
REIFEN HINTEN | Rubena V41 WALRUS 47-507 |
---|---|
GRIFFE | KTM Line Youngster WILD grip 24 |
LENKER | KTM Line Riser 20 BS 15° 560mm |
LENKERVORBAU | KTM Line 15° |
STEUERSATZ | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | KTM Line Youngster Saddle, black/orange - analog Wild Cross? |
PEDALE | KTM Line Youngster Pedal |
GEPäCKTRäGER | RPZ 55 spec black glossy |
FRONTLEUCHTE | AXA Pico15 Switch Led 15Lux |
RüCKLEUCHTE | Trelock Duo Flat LS 613 |
STäNDER | KTM Center 24"-28" adjustable |
Geometrie
Geometrie
![]() |
31cm |
---|---|
![]() |
310 |
![]() |
484 |
![]() |
72,5° |
![]() |
70,0° |
![]() |
100 |
![]() |
420 |
---|---|
![]() |
954 |
![]() |
633 |
![]() |
50 |
![]() |
|
![]() |
Application Area
Wild One
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24