Spezifikation
Spezifikation
RAHMEN | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE / K-7030 |
---|---|
GABEL | Suntour SF14 M3010 P 20" 40mm |
SCHALTWERK | Shimano Tourney TY200-6/7 |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-RV200-6R w/ OGD |
KURBEL | Lasco RCF0136DP 36T |
ZAHNKRANZ | Shimano TZ500-6 / 14-28 |
KETTE | KMC Z7 |
BREMSE | Tektro TS325A / 855AL V-Brake |
LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano DH-C3000-3 28H NT, KTM 20" Youth 28H; 406x19, Richman 2.0 INOX, silver//KTM Line - QUANDO KT-A11R 28H NT, KTM 20" Youth 28H; 406x19, Richman 2.0 INOX, silver |
REIFEN VORNE | Rubena V41 WALRUS 47-406 |
REIFEN HINTEN | Rubena V41 WALRUS 47-406 |
---|---|
GRIFFE | KTM Line Youngster WILD ONE 20 |
LENKER | KTM Line Riser 20 BS 15° 520mm |
LENKERVORBAU | KTM Line 15° |
STEUERSATZ | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | KTM Line Youngster Saddle, black/orange - analog Wild Cross? |
PEDALE | KTM Line Youngster Pedal |
GEPäCKTRäGER | RPZ 55 spec black glossy |
FRONTLEUCHTE | AXA Pico15 Switch Led 15Lux |
RüCKLEUCHTE | Trelock Duo Flat LS 613 |
STäNDER | KTM Center 20" adjustable |
Geometrie
Geometrie
![]() |
29cm |
---|---|
![]() |
290 |
![]() |
410 |
![]() |
73,0° |
![]() |
71,0° |
![]() |
100 |
![]() |
365 |
---|---|
![]() |
829 |
![]() |
573 |
![]() |
15 |
![]() |
|
![]() |
Application Area
Wild One
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24