YOUR CITY. YOUR BIKE. Bist du bereit fĂŒr dein urbanes Abenteuer? Mehr als die HĂ€lfte der Weltbevölkerung hat sich in StĂ€dten angesiedelt. Schon seit der Antike gilt die Stadt als Platz der Begegnung. Die zunehmende Landflucht bringt aber auch einiges an Konfliktpotential mit sich, vor allem in der MobilitĂ€t. Die GrĂŒnde dafĂŒr, dass viele StĂ€dter aufs Rad und in die Pedale steigen und urbane MobilitĂ€t inzwischen oftmals mit FahrradmobilitĂ€t gleichgesetzt wird, sind vielfĂ€ltig. Auf alle FĂ€lle bieten wir das ideale Verkehrsmittel. Die auf stĂ€dtisches Radfahren ausgerichteten Urban-Bikes beweisen nicht nur absolute Tauglichkeit bei allen Tageszeiten, WitterungsverhĂ€ltnissen und Bodenbeschaffenheiten. Sie krönen ihre FunktionalitĂ€t auch mit puristisch-elegantem Design, das den Nerv der Pendler trifft. Aus den Modellen KENT, CHESTER, CITY und TOURELLA kannst du dir deinen Liebling aussuchen.
Spezifikation
RAHMEN | 28" Alloy 6061 CITY FUN / C-7070 |
---|---|
GABEL | rigid CITY FUN 28 |
SCHALTHEBEL | Shimano Nexus 3S42E-3 Revoshifter display |
KURBEL | Lasco RCF4138F17 38T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Steps SM-GEAR 19T |
KETTE | KMC Z1 |
BREMSE | Tektro CL330 / 855AL V-Brake |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano DH-C3000-3 36H NT, silver / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano SG-3C41 36H NT Coaster Brake / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
VORDERREIFEN | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
HINTERREIFEN | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
HANDGRIFF | KTM Line Urban Gel |
LENKER | KTM Line rizer 70 BS 50° 600mm |
LENKERVORBAU | KTM Line Riser 35° |
---|---|
GABELLAGERUNG | KTM Line 1 1/8" |
SATTEL | Selle Royal City |
SATTELSTĂTZE | KTM Line 27.2 |
PEDALE | KTM Line Onroad BF |
GEPĂCKTRĂGER | KTM 28" Universal |
VORDERES LICHT | Trelock Basic LS 102 LED |
HINTERES LICHT | Trelock Duo Flat LS 613 |
SCHUTZBLECH | RPZ 28" KTM46 spec black glossy |
KETTENSCHUTZ | Herrmans Slyde 38T |
FAHRRADSTĂNDER | KTM Center 24"-28" adjustable |
GEWICHT | 14,9 kg |
HĂCHSTZULĂSSIGES GESAMTGEWICHT | 116 kg |
Geometrie
GröĂe | 43 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 430 |
OberrohrlÀnge | 600 |
Sitzwinkel | 72,6° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 160 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1091 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 386 |
Tretlagerabsenkung | 69 |
GröĂe | 46 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 460 |
OberrohrlÀnge | 612 |
Sitzwinkel | 72,6° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 174 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1103 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 388 |
Tretlagerabsenkung | 69 |
GröĂe | 51 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 510 |
OberrohrlÀnge | 620 |
Sitzwinkel | 72,6° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 190 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1113 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 388 |
Tretlagerabsenkung | 69 |