YOUR CITY. YOUR BIKE. Bist du bereit fĂŒr dein urbanes Abenteuer? Mehr als die HĂ€lfte der Weltbevölkerung hat sich in StĂ€dten angesiedelt. Schon seit der Antike gilt die Stadt als Platz der Begegnung. Die zunehmende Landflucht bringt aber auch einiges an Konfliktpotential mit sich, vor allem in der MobilitĂ€t. Die GrĂŒnde dafĂŒr, dass viele StĂ€dter aufs Rad und in die Pedale steigen und urbane MobilitĂ€t inzwischen oftmals mit FahrradmobilitĂ€t gleichgesetzt wird, sind vielfĂ€ltig. Auf alle FĂ€lle bieten wir das ideale Verkehrsmittel. Die auf stĂ€dtisches Radfahren ausgerichteten Urban-Bikes beweisen nicht nur absolute Tauglichkeit bei allen Tageszeiten, WitterungsverhĂ€ltnissen und Bodenbeschaffenheiten. Sie krönen ihre FunktionalitĂ€t auch mit puristisch-elegantem Design, das den Nerv der Pendler trifft. Aus den Modellen KENT, CHESTER, CITY und TOURELLA kannst du dir deinen Liebling aussuchen.
Spezifikation
RAHMEN | 28" Alloy 6061 CITY LINE / C-7690 |
---|---|
GABEL | Suntour CR8-V coil 28" 50mm |
SCHALTHEBEL | Shimano Nexus C3000-7 display |
KURBEL | Lasco RCF4138F17 38T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Steps SM-GEAR 19T |
KETTE | KMC Z1 |
BREMSE | Tektro CL330 / 855AL V-Brake |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano DH-C3000-3 36H NT, silver / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano SG-C3001-7 36H NT Coaster Brake / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
VORDERREIFEN | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
HINTERREIFEN | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
HANDGRIFF | KTM Line Urban Gel |
LENKER | KTM Line rizer 70 BS 50° 600mm |
LENKERVORBAU | KTM Line Riser 35° |
---|---|
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | Selle Royal City |
SATTELSTĂTZE | KTM Line 27.2 |
PEDALE | KTM Comp Onroad SB |
GEPĂCKTRĂGER | KTM light (snapit 2.0) |
VORDERES LICHT | Trelock Basic LS 102 LED |
HINTERES LICHT | AXA Juno Steady |
SCHUTZBLECH | RPZ 28" KTM46 spec black glossy |
KETTENSCHUTZ | Herrmans Slyde 38T |
FAHRRADSTĂNDER | KTM Center 24"-28" adjustable |
GEWICHT | 16,9 kg |
HĂCHSTZULĂSSIGES GESAMTGEWICHT | 118 kg |
Geometrie
GröĂe | 43 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 430 |
OberrohrlÀnge | 582 |
Sitzwinkel | 71,5° |
Lenkwinkel | 68,5° |
SteuerrohrlÀnge | 160 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1106 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 396 |
Tretlagerabsenkung | 80 |
GröĂe | 46 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 460 |
OberrohrlÀnge | 594 |
Sitzwinkel | 71,5° |
Lenkwinkel | 68,5° |
SteuerrohrlÀnge | 174 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1120 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 396 |
Tretlagerabsenkung | 80 |
GröĂe | 51 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 510 |
OberrohrlÀnge | 612 |
Sitzwinkel | 71,5° |
Lenkwinkel | 68,5° |
SteuerrohrlÀnge | 190 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1138 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 400 |
Tretlagerabsenkung | 80 |
GröĂe | 56 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 540 |
OberrohrlÀnge | 625 |
Sitzwinkel | 71,5° |
Lenkwinkel | 68,5° |
SteuerrohrlÀnge | 190 |
KettenstrebenlÀnge | 482 |
---|---|
Radstand | 1151 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 400 |
Tretlagerabsenkung | 80 |