YOUR CITY. YOUR BIKE. Bist du bereit fĂŒr dein urbanes Abenteuer? Mehr als die HĂ€lfte der Weltbevölkerung hat sich in StĂ€dten angesiedelt. Schon seit der Antike gilt die Stadt als Platz der Begegnung. Die zunehmende Landflucht bringt aber auch einiges an Konfliktpotential mit sich, vor allem in der MobilitĂ€t. Die GrĂŒnde dafĂŒr, dass viele StĂ€dter aufs Rad und in die Pedale steigen und urbane MobilitĂ€t inzwischen oftmals mit FahrradmobilitĂ€t gleichgesetzt wird, sind vielfĂ€ltig. Auf alle FĂ€lle bieten wir das ideale Verkehrsmittel. Die auf stĂ€dtisches Radfahren ausgerichteten Urban-Bikes beweisen nicht nur absolute Tauglichkeit bei allen Tageszeiten, WitterungsverhĂ€ltnissen und Bodenbeschaffenheiten. Sie krönen ihre FunktionalitĂ€t auch mit puristisch-elegantem Design, das den Nerv der Pendler trifft. Aus den Modellen KENT, CHESTER, CITY und TOURELLA kannst du dir deinen Liebling aussuchen.
Spezifikation
RAHMEN | 28" Alloy 6061 CITY TOURELLA/DELUXE LADY / C-7500 |
---|---|
GABEL | rigid TOURELLA |
SCHALTHEBEL | Shimano Nexus C3000-7 display |
KURBEL | Lasco RCF4138F17 38T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Steps SM-GEAR 19T |
KETTE | KMC Z1 |
BREMSE | Tektro CL330 / 855AL V-Brake |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano DH-C3000-3 36H NT, silver / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano SG-C3001-7 36H NT Coaster Brake / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
VORDERREIFEN | Schwalbe Fat Frank K-Guard TwinSkin 50-622 RT |
HINTERREIFEN | Schwalbe Fat Frank K-Guard TwinSkin 50-622 RT |
HANDGRIFF | KTM Line City Grip |
LENKER | KTM Line rizer 70 BS 50° 600mm |
LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 25.4 |
---|---|
GABELLAGERUNG | KTM Line 1 1/8" |
SATTEL | Selle Royal Ondina black |
SATTELSTĂTZE | KTM Line 27.2 |
PEDALE | KTM Comp Onroad SB |
GEPĂCKTRĂGER | Racktime Tourella |
VORDERES LICHT | AXA 606 Auto 15 Lux |
HINTERES LICHT | AXA Juno Steady |
SCHUTZBLECH | RPZ 28" KTM55 spec silver glossy |
KETTENSCHUTZ | Horn Catena A09 38T |
FAHRRADSTĂNDER | KTM Center 24"-28" adjustable |
GEWICHT | 15,9 kg |
HĂCHSTZULĂSSIGES GESAMTGEWICHT | 117 kg |
Geometrie
GröĂe | 46 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 460 |
OberrohrlÀnge | 603 |
Sitzwinkel | 71,0° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 180 |
KettenstrebenlÀnge | 468 |
---|---|
Radstand | 1113 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 453 |
Tretlagerabsenkung | 65 |
GröĂe | 51 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 510 |
OberrohrlÀnge | 623 |
Sitzwinkel | 71,0° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 200 |
KettenstrebenlÀnge | 468 |
---|---|
Radstand | 1133 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 452 |
Tretlagerabsenkung | 65 |