YOUR CITY. YOUR BIKE. Bist du bereit fĂŒr dein urbanes Abenteuer? Mehr als die HĂ€lfte der Weltbevölkerung hat sich in StĂ€dten angesiedelt. Schon seit der Antike gilt die Stadt als Platz der Begegnung. Die zunehmende Landflucht bringt aber auch einiges an Konfliktpotential mit sich, vor allem in der MobilitĂ€t. Die GrĂŒnde dafĂŒr, dass viele StĂ€dter aufs Rad und in die Pedale steigen und urbane MobilitĂ€t inzwischen oftmals mit FahrradmobilitĂ€t gleichgesetzt wird, sind vielfĂ€ltig. Auf alle FĂ€lle bieten wir das ideale Verkehrsmittel. Die auf stĂ€dtisches Radfahren ausgerichteten Urban-Bikes beweisen nicht nur absolute Tauglichkeit bei allen Tageszeiten, WitterungsverhĂ€ltnissen und Bodenbeschaffenheiten. Sie krönen ihre FunktionalitĂ€t auch mit puristisch-elegantem Design, das den Nerv der Pendler trifft. Aus den Modellen KENT, CHESTER, CITY und TOURELLA kannst du dir deinen Liebling aussuchen.
Spezifikation
RAHMEN | 28" Alloy 6061 URBAN / T-9630 |
---|---|
GABEL | rigid A-PRO DISC 97901047001 |
SCHALTHEBEL | Shimano Alfine 11 display |
KURBEL | Gates Carbon Drive S150 46T |
HINTERES KETTENBLATT | Gates Carbon Drive CT1122XSE 22T |
KETTE | Gates drive-belt 118T CDN |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT10 CL 160 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 36H NT / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano SG-S7001-11 CL 36H NT / KTM 28" City 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, black |
VORDERREIFEN | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
HINTERREIFEN | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
HANDGRIFF | KTM Line Urban Gel |
LENKER | KTM Black Line rizer 17 630mm |
---|---|
LENKERVORBAU | KTM Line 7° |
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | KTM Comp Hybrid |
SATTELSTĂTZE | KTM Line 27.2 |
PEDALE | KTM Comp Onroad SB |
GEPĂCKTRĂGER | KTM light (snapit 2.0) |
VORDERES LICHT | Trelock Bike-i VEO LS 233 |
HINTERES LICHT | AXA Juno Steady |
SCHUTZBLECH | SKS PET A 46 R 28", black matt |
FAHRRADSTĂNDER | KTM Center 24"-28" adjustable |
GEWICHT | 14,9 kg |
HĂCHSTZULĂSSIGES GESAMTGEWICHT | 134 kg |
Geometrie
GröĂe | 51 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 510 |
OberrohrlÀnge | 586 |
Sitzwinkel | 73,0° |
Lenkwinkel | 71,5° |
SteuerrohrlÀnge | 155 |
KettenstrebenlÀnge | 445 |
---|---|
Radstand | 1073 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 796 |
Tretlagerabsenkung | 60 |