ONE FOR ALL. Das MACINA CROSS ist mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder! Sowohl für ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- und Schotterwege, als auch für Abenteuerreisen ist dieses Bike perfekt geeignet. Die aufrechte Sitzposition bietet dir genug Komfort, um entspannt Umgebung und Natur erkunden und genießen zu können. Für alle E-Bike-Anfänger warten im MACINA CROSS Sortiment die perfekten, kostengünstigen Einsteigermodelle im Programm: Ein 65NM BOSCH PERFORMANCE Motor kommt bei den Modellen P510 und P510 STREET zum Einsatz. Ein 40NM BOSCH ACTIVE LINE Motor mit 400WH POWERPACK macht die CROSS A410 Modelle zum absoluten Preisknüller.
Spezifikation
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH SI-P5P2 |
---|---|
GABEL | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD Display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano HG201-9 / 11-36 |
KURBEL | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount with Chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG201-9 / 11-36 |
KETTE | Shimano HG53-9 |
BREMSE | Shimano Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Ryde Eco21 32H 622x21C / DT Champion 2.0 silver |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR / Ryde Eco21 32H 622x21C / DT Alpine II 2.34 silver |
---|---|
VORDERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 42-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Smart Sam K-Guard 42-622 |
HANDGRIFF | KTM Comp Ergo Lock |
LENKER | KTM Line rizer15 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line 17° |
GABELLAGERUNG | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SATTEL | Selle Royal Rio+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Comp 30.9/350 |
PEDALE | MTB-Pedal VPE-891 steel |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjust |
Vorderlicht | B&M Lumotec UPP LED 30Lux |
Hinterlicht | Spanninga Pixeo |
GEWICHT | 22,5 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 141 kg |
Geometrie