Spezifikation
Spezifikation
FRAME | 28" Alloy 6061 OFFROAD / T-2380 |
---|---|
FORK | Suntour NEX coil 28" HLO 63mm |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore T6000-10 SGS shadow |
F. DERAILL. | Shimano Deore T6000 |
SHIFTLEV. | Shimano Deore T6000-10 display |
CRANKSET | Shimano Deore T521 48-36-26T |
SPROCKET | Shimano HG500-10 / 11-34 |
CHAIN | Shimano HG54-10 |
BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
WHEEL FRONT | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
WHEEL REAR | KTM Line - Shimano FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
---|---|
TIRE FRONT | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
TIRE REAR | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
GRIP | KTM Comp Ergo Multi |
BAR | KTM Line rizer15 640mm |
STEM | KTM Line adjust. 0-60° |
SADDLE | Selle Royal Freccia |
SEATPOST | KTM Line 27.2 |
PEDAL | KTM Comp MTB BF |
WEIGHT | 15,40 kg |
SYSTEM WEIGHT | 134 kg</div></div></div> |
Application Area
ZEG
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24