Geometrie
Geometrie
GröĂe | 46 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 460 |
OberrohrlÀnge | 603 |
Sitzwinkel | 71,0° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 180 |
KettenstrebenlÀnge | 468 |
---|---|
Radstand | 1113 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 453 |
Tretlagerabsenkung | 65 |
GröĂe | 51 |
---|---|
SitzrohrlÀnge | 510 |
OberrohrlÀnge | 623 |
Sitzwinkel | 71,0° |
Lenkwinkel | 70,0° |
SteuerrohrlÀnge | 200 |
KettenstrebenlÀnge | 468 |
---|---|
Radstand | 1133 |
Stack | |
Reach | |
Ăberstandshöhe | 452 |
Tretlagerabsenkung | 65 |
Application Area
ZEG
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24