MORE RIDING PLEASURE. Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure ihre Expertise im Trekkingsegment. Mit den Modellen SPORT, STYLE, TOUR und FUN finden sich wahre Preisträger im 2021er Sortiment. Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal hintereinander die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Die Nachfolger dieser Erfolgsbikes warten in überarbeiteten Varianten auf ihren Einsatz für die neue Saison. Für den Einstieg ins Trekkingvergnügen sind die FUN Modelle mit dem BOSCH POWERPACK 500Wh Akku die richtige Wahl. Die reduzierte und sportive Form der vollausgestatteten E-Trekking Bikes bietet eine hohe Alltagstauglichkeit.
Spezifikation
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH SI-P5I2 |
---|---|
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-9690 |
GABEL | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
BATTERY | Bosch PowerPACK 500Wh |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
KURBEL | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount with Chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Track Disc 32H 622x20C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Track Disc 32H 622x20C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 40-622 |
---|---|
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 40-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD with Barend |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | Ritchey Zero Logic OE 1.1/8" |
SATTEL | Selle Royal Essenza |
SATTELSTÜTZE | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM Racktime tour (snap-it 1+2) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec AVY LED 40Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS B46R 46mm black glossy |
KETTENSCHUTZ | SKS Chainbow 38T |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjust |
GEWICHT | 25,2kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 143kg |
Geometrie