MORE RIDING PLEASURE. Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal infolge die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Die Nachfolger dieser Erfolgsbikes warten in überarbeiteten Varianten auf ihren Einsatz für die neue Saison. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen und Ausstattungsvarianten.
Spezifikation
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-P6I2 |
---|---|
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 |
GABEL | Suntour NX1 coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KURBEL | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG600-10 / 11-43 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
---|---|
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP30 SD with Barend |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° internal |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Lookin+ |
SATTELSTÜTZE | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSCHUTZ | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjust |
GEWICHT | 27,2 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 kg |
Geometrie