Scarp Exonic
UVP 12.999 €
Spezifikation
RAHMEN | SCARP 29" Premium Carbon SLL110mm UDH / M-4920 | GRIFFE | ESI Chunky silicone | |
VORDERRAD | Mavic Crossmax Ultimate 29 6B 110/15TA | 622x30TSS TLR | SCHALTHEBEL | SRAM POD Rocker AXS Controller |
VORDERREIFEN | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 | SCHALTWERK | SRAM XX SL Eagle Transmission 12speed | |
HINTERRAD | Mavic Crossmax Ultimate 29 6B 148/12TA | 622x30TSS XD TLR | BREMSE | Trickstuff Piccola C22 2-Piston |
HINTERREIFEN | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 | KURBEL | SRAM XX SL T-Type Carbon DUB 34T Powermeter | |
BREMSSCHEIBE | Trickstuff Dächle UL 6B 160 / 160 | TRETLAGER | SRAM DUB Ceramic PressFit | |
KASSETTE | SRAM XX SL T-Type XS-1299 / 10-52 | KETTE | SRAM XX Eagle SL T-Type 12s | |
DÄMPFER | RockShox SID Luxe Ultimate FlightAttendant 210x50 | SATTEL | Selle Italia SLR Boost Superflow | |
GABEL | RockShox SID SL Ultimate 29" 110mm 15x110 | SATTELSTÜTZE | RockShox Reverb AXS wireless | |
LENKERVORBAU | Integrated -9° | STEUERSATZ | FSA ACR / Acros 1.5" angle limit | |
LENKER | FSA KFX SIC Carbon 65x780mm |
Geometrie
A/SIZE | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38cm / 15" / S | 380 | 591 | 75° (69,5°) | 67° | 95 | 435 | 1146 | 588 | 434 | 427 | 42 | 516 |
43cm / 17" / M | 430 | 611 | 75° (70°) | 67° | 105 | 435 | 1168 | 597 | 452 | 431 | 42 | 516 |
48cm / 19" / L | 480 | 631 | 75° (70,7°) | 67° | 115 | 435 | 1189 | 607 | 469 | 435,7 | 42 | 516 |
53cm / 21" / XL | 530 | 651 | 75° (71°) | 67° | 125 | 435 | 1211 | 618 | 487 | 441 | 42 | 516 |